| Μηχανισμός | smartwatch |
|---|---|
| Σχήμα φακέλου | Στρογγυλό |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth™, ANT+, NFC, USB |
| Τεχνολογίες | επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, βαρόμετρο, πυξίδα, θερμόμετρο εξωτερικής θερμοκρασίας |
| Οθόνη (smartwatch) | πολύχρωμο |
| Ειδοποιήσεις | τηλεφωνική κλήση, SMS, από μια εφαρμογή smartphone |
| Μουσική και πολυμέσα | αναπαραγωγή μουσικής στο ρολόι, έλεγχος της μουσικής από το τηλέφωνό σας |
| GPS | ενσωματωμένο, Galileo, GLONASS |
| Πληρωμές χωρίς επαφή | Garmin Pay™ |
| Λειτουργίες καιρού | Υψόμετρο, Βαρόμετρο, Πρόγνωση καιρού, Εξωτερική θερμοκρασία, Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης, Βρες το τηλέφωνο, Αυτόματη διόρθωση χρόνου, Διόρθωση χρόνου GPS, Πλοήγηση στο ρολόι σας, Κλείδωμα κουμπιών |
| Λειτουργίες υγείας | παρακολούθηση καρδιακών παλμών, παλμικό οξύμετρο, παρακολούθηση ύπνου, παρακολούθηση των επιπέδων άγχους |
| Αθλητικά χαρακτηριστικά | βηματόμετρο, παρακολούθηση δραστηριότητας, μετρητής θερμίδων, αυτόματη καταμέτρηση επανάληψης, χρονόμετρο, ημερολόγιο προπόνησης, ενσωματωμένο |
| Πειθαρχίες | τρέχει, ποδήλατο, κολύμπι, fitness, γυμναστήριο, αναρρίχηση |
| Χρώμα ασπίδας | Οθόνη |
| Διαφάνεια | Gorilla Glass |
| Τύπος λουριού | Σιλικόνη |
| Χρώμα λουρίου | άσπρο |
| Πλάτος λουριού | 18.00 mm |
| Αδιάβροχο | 50 μέτρα |
| Τύπος φακέλου | Πλαστικό |
| Πλάτος φακέλου | 41.00 mm |
| Πάχος φακέλου | 12.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 17,5 cm |
| Μάρκα | GARMIN |
| Μοντέλο | 010-02641-33 |
| Για ποιον (φύλο) | Ανδρικά / Γυναικεία |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| EAN | 753759279981 |
| Τύπος προϊόντος | smartwatch |

Ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων προφίλ δραστηριοτήτων σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα επιτεύγματα σε διάφορους κλάδους.

Το ρολόι διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ποιότητας και δυνατότητα επιλογής καντράν.

Τα κινούμενα σχέδια προπόνησης είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό για όσους θα ήθελαν να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς ενώ γυμνάζονται.

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Connect για να παρακολουθείτε, να παρακολουθείτε και να μοιράζεστε τα δεδομένα δραστηριότητας που καταγράφει η συσκευή σας. Είναι επίσης η ευκαιρία σας να γίνετε μέλος μιας μοναδικής κοινότητας.

Οι μετρήσεις μετρήσεων απόδοσης παρέχουν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την καθημερινή σας δραστηριότητα - αριθμός βημάτων, θερμίδες που καίγονται κ.λπ.
Έχω λογαριασμό
Δεν έχω λογαριασμό
Δημιουργία λογαριασμού
Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Watchard, δηλαδή η 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. με έδρα στη διεύθυνση al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Βαρσοβία, Πολωνία. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη είναι εθελοντική αλλά απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αγοράς. Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε επεξεργαστεί, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγές ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο 10 ετών.
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης